الوظيفة الأساسية:
• عدسة بيضاء بدقة 2 ميجا بيكسل
• شاشة 2.4 TFT LCD
• نطاق اختبار درجة الحرارة: -10 درجة مئوية ~ 400 درجة مئوية
• دقة 32 × 32 بكسل ، مجال رؤية 33 درجة
• دمج عرض الصور المرئية والأشعة تحت الحمراء
• بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن (يتم شحنها بواسطة واجهة USB صغيرة)
الفهارس الفنية:
قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء
| نطاق قياس درجة الحرارة: | -10 ~ 400 درجة مئوية |
| الدقة الأساسية: | ± 2٪ أو ± 2.0 ℃ |
| الانبعاثية: | قابل للتعديل 0.1 ~ 0.99 |
| دقة القياس: | 0.1 ℃ |
| وقت الاستجابة: | 150 مللي ثانية |
| النطاق الطيفي: | 8 ~ 14 ميكرومتر |
تقنية التصوير الحراري
| دقة التصوير الحراري: | 32 x 32 (1024 بكسل) |
| قفل إلكتروني: | لا |
| كاميرا ضوئية مرئية: | 2 ميغا بكسل |
| دقة العرض: | تصوير حراري – خلط حراري – كاميرا ديجيتال |
| لوحات الألوان: | القوس الحديدي ، التقزح اللوني ، التدرج الرمادي |
| عرض النطاق الترددي الطيفي للأشعة تحت الحمراء: | 8 ~ 14 ميكرومتر |
| مجال الرؤية: | 33 درجة أفقي |
| IFOV: | 18 مراد |
| حساسية التصوير الحراري: | 150 م ك |
| معدل الإطار: | ≤9 هرتز |
| شكل صورة: | BMP |
المقاييس العامة
| الشاشة | (2.4 & ردقوو)؛ شاشة TFT LCD |
| دقة العرض | 320 x 240 بكسل |
| البطارية | 3.7 فولت / 2600 مللي أمبير |
| وظيفة الاغلاق التلقائي | نعم |
| شهادة | CE |
| بطاقة ذاكرة | بطاقة TF سعة 8 جيجا بايت |
| درجة حرارة العمل | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
| مستوى إسقاط التثبيت | 2 م |
| ملحقات قياسيه | دليل الإستخدام ، كابل يو اس بي ، بطاقة مايكرو تي اف 8 جيجا |
قطع غيار واكسسوارات:
• شريحة ذاكرة
• كابل الشحن
• محول كهرباء
• يدوي








